Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 00171 | Guanidinthiocyanat, min. 99 %, für die Biochemie, 100 g, Kunst. Guanidinthiocyanat, min. 99 %,... | |
| 26282 | Guanidinthiocyanat, min. 99 %, reinst, 250 g, Kunst. Guanidinthiocyanat, min. 99 %, reinst,... | |
| 26283 | Guanidinthiocyanat, min. 99 %, reinst, 500 g, Kunst. Guanidinthiocyanat, min. 99 %, reinst,... | |
| 26284 | Guanidinthiocyanat, min. 99 %, reinst, 1 kg, Kunst. Guanidinthiocyanat, min. 99 %, reinst, Molare... | |
| 00172 | Guanidinthiocyanat, min. 99 %, für die Biochemie, 1 kg, Kunst. Guanidinthiocyanat, min. 99 %, für... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 00182 | X-Gluc, min. 99 %, für die Mikrobiologie, 500 mg, Glas X-Gluc, min. 99 %, für die Mikrobiologie,... | |
| 00181 | X-Gluc, min. 99 %, für die Mikrobiologie, 100 mg, Glas X-Gluc, min. 99 %, für die Mikrobiologie,... | |
| 00183 | X-Gluc, min. 99 %, für die Mikrobiologie, 1 g, Glas X-Gluc, min. 99 %, für die Mikrobiologie,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 60693 | Guanidin Hydrochlorid, min. 98 %, 2.5 kg, Kunst. Guanidin Hydrochlorid, min. 98 %, Molare Masse... | |
| 00352 | Guanidin-hydrochlorid, min. 99,7 %, p.a., Protein Grade, 500 g, Kunst. Guanidin-hydrochlorid,... | |
| 60691 | Guanidin Hydrochlorid, min. 98 %, 1 kg, Kunst. Guanidin Hydrochlorid, min. 98 %, Molare Masse (M)... | |
| 60692 | Guanidin Hydrochlorid, min. 98 %, 500 g, Kunst. Guanidin Hydrochlorid, min. 98 %, Molare Masse... | |
| 00351 | Guanidin-hydrochlorid, min. 99,7 %, p.a., Protein Grade, 100 g, Kunst. Guanidin-hydrochlorid,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 00383 | ROTI®Phenol, zur Extraktion von Nukleinsäuren, 500 ml, Glas ROTI®Phenol, zur Extraktion von... | |
| 00381 | ROTI®Phenol, zur Extraktion von Nukleinsäuren, 100 ml, Glas ROTI®Phenol, zur Extraktion von... | |
| 00382 | ROTI®Phenol, zur Extraktion von Nukleinsäuren, 250 ml, Glas ROTI®Phenol, zur Extraktion von... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 00401 | Phenol, min. 99,5 %, p.a., krist., lose, 250 g, Glas Phenol, min. 99,5 %, p.a., krist., lose,... | |
| 00402 | Phenol, min. 99,5 %, p.a., krist., lose, 1 kg, Glas Phenol, min. 99,5 %, p.a., krist., lose,... | |
| 32152 | Phenol, min. 99 %, Ph.Eur., krist., 500 g, Glas Phenol, min. 99 %, Ph.Eur., krist., Molare Masse... | |
| 32151 | Phenol, min. 99 %, Ph.Eur., krist., 1 kg, Glas Phenol, min. 99 %, Ph.Eur., krist., Molare Masse... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 00792 | Glycin, min. 99 %, Blotting-Grade, 500 g, Kunst. Glycin, min. 99 %, Blotting-Grade, Molare Masse... | |
| 00794 | Glycin, min. 99 %, Blotting-Grade, 2.5 kg, Kunst. Glycin, min. 99 %, Blotting-Grade, Molare Masse... | |
| 00793 | Glycin, min. 99 %, Blotting-Grade, 1 kg, Kunst. Glycin, min. 99 %, Blotting-Grade, Molare Masse... | |
| 00791 | Glycin, min. 99 %, Blotting-Grade, 250 g, Kunst. Glycin, min. 99 %, Blotting-Grade, Molare Masse... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 26322 | Polyethylenglykol 300, ROTIPURAN® Ph.Eur., 5 l, Kunst. Polyethylenglykol 300, ROTIPURAN® Ph.Eur.,... | |
| 26321 | Polyethylenglykol 300, ROTIPURAN® Ph.Eur., 1 l, Kunst. Polyethylenglykol 300, ROTIPURAN® Ph.Eur.,... | |
| 26331 | Polyethylenglykol 600, ROTIPURAN® Ph.Eur., 1 l, Kunst. Polyethylenglykol 600, ROTIPURAN® Ph.Eur.,... | |
| 26312 | Polyethylenglykol 200, ROTIPURAN® USP, 5 l, Kunst. Polyethylenglykol 200, ROTIPURAN® USP, Molare... | |
| 01441 | Polyethylenglykol 400, ROTIPURAN® Ph.Eur., 1 l, Kunst. Polyethylenglykol 400, ROTIPURAN® Ph.Eur.,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 01543 | Polyethylenglykol 2000, ROTIPURAN®, 500 g, Kunst. Polyethylenglykol 2000, ROTIPURAN®, Molare... | |
| 01651 | Polyethylenglykol 20000, ROTIPURAN® Ph.Eur., 1 kg, Kunst. Polyethylenglykol 20000, ROTIPURAN®... | |
| 01584 | Polyethylenglykol 6000, ROTIPURAN® Ph.Eur., 500 g, Kunst. Polyethylenglykol 6000, ROTIPURAN®... | |
| 01583 | Polyethylenglykol 6000, ROTIPURAN® Ph.Eur., 50 kg, Kunst. Polyethylenglykol 6000, ROTIPURAN®... | |
| 01582 | Polyethylenglykol 6000, ROTIPURAN® Ph.Eur., 5 kg, Kunst. Polyethylenglykol 6000, ROTIPURAN®... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 01634 | Bovines Serumalbumin (BSA) Fraktion V,, biotinfrei, NZ-Origin, min. 98 %, 200 g Bovines... | |
| 01633 | Bovines Serumalbumin (BSA) Fraktion V,, biotinfrei, NZ-Origin, min. 98 %, 500 g Bovines... | |
| 01632 | Bovines Serumalbumin (BSA) Fraktion V,, biotinfrei, NZ-Origin, min. 98 %, 50 g Bovines... | |
| 01631 | Bovines Serumalbumin (BSA) Fraktion V,, biotinfrei, NZ-Origin, min. 98 %, 10 g Bovines... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 01832 | SDS, min. 99 %, Blotting-Grade, 250 g, Kunst. SDS, min. 99 %, Blotting-Grade, Molare Masse (M)... | |
| 01833 | SDS, min. 99 %, Blotting-Grade, 500 g, Kunst. SDS, min. 99 %, Blotting-Grade, Molare Masse (M)... | |
| 01831 | SDS, min. 99 %, Blotting-Grade, 100 g, Kunst. SDS, min. 99 %, Blotting-Grade, Molare Masse (M)... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 54023 | Kieselgel 150, 0,035-0,07 mm (220-400 mesh), 1 kg, Kunst. Kieselgel 150, 0,035-0,07 mm (220-400... | |
| 54002 | Kieselgel 35, 0,04-0,063 mm (230-400 mesh), 500 g, Kunst. Kieselgel 35, 0,04-0,063 mm (230-400... | |
| 54011 | Kieselgel 60, 0,035-0,07 mm (220-400 mesh), 250 g, Kunst. Kieselgel 60, 0,035-0,07 mm (220-400... | |
| 54074 | Kieselgel 500, 0,035-0,07 mm (220-400 mesh), 2.5 kg, Kunst. Kieselgel 500, 0,035-0,07 mm (220-400... | |
| P0915 | Kieselgel 60, 0,04-0,063 mm (400-230 mesh), 25 kg, Kunst. Kieselgel 60, 0,04-0,063 mm (400-230... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 01884 | TRIS, min. 99,9 %, Blotting-Grade, 2.5 kg, Kunst. TRIS, min. 99,9 %, Blotting-Grade, Molare Masse... | |
| 01883 | TRIS, min. 99,9 %, Blotting-Grade, 1 kg, Kunst. TRIS, min. 99,9 %, Blotting-Grade, Molare Masse... | |
| 01881 | TRIS, min. 99,9 %, Blotting-Grade, 250 g, Kunst. TRIS, min. 99,9 %, Blotting-Grade, Molare Masse... | |
| 01882 | TRIS, min. 99,9 %, Blotting-Grade, 500 g, Kunst. TRIS, min. 99,9 %, Blotting-Grade, Molare Masse... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 02404 | Puromycin Dihydrochlorid, min. 98 %, für die Biochemie, 50 mg, Glas Puromycin Dihydrochlorid,... | |
| 02403 | Puromycin Dihydrochlorid, min. 98 %, für die Biochemie, 25 mg, Glas Puromycin Dihydrochlorid,... | |
| 02402 | Puromycin Dihydrochlorid, min. 98 %, für die Biochemie, 10 mg, Glas Puromycin Dihydrochlorid,... | |
| 02401 | Puromycin Dihydrochlorid, min. 98 %, für die Biochemie, 5 mg, Glas Puromycin Dihydrochlorid, min.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 02472 | Novobiocin Natriumsalz, min. 850 µg/mg, für die Biochemie, 5 g, Glas Novobiocin Natriumsalz, min.... | |
| 02471 | Novobiocin Natriumsalz, min. 850 µg/mg, für die Biochemie, 1 g, Glas Novobiocin Natriumsalz, min.... | |
| 02473 | Novobiocin Natriumsalz, min. 850 µg/mg, für die Biochemie, 10 g, Glas Novobiocin Natriumsalz,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 02501 | ADA, PUFFERAN® , min. 98 %, 50 g, Kunst. ADA, PUFFERAN® , min. 98 %, Molare Masse (M) 190,16... | |
| 02503 | ADA, PUFFERAN® , min. 98 %, 500 g, Kunst. ADA, PUFFERAN® , min. 98 %, Molare Masse (M) 190,16... | |
| 02502 | ADA, PUFFERAN® , min. 98 %, 100 g, Kunst. ADA, PUFFERAN® , min. 98 %, Molare Masse (M) 190,16... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 02713 | Chloramin T Trihydrat, min. 98 %, p.a., 1 kg, Kunst. Chloramin T Trihydrat, min. 98 %, p.a.,... | |
| 02712 | Chloramin T Trihydrat, min. 98 %, p.a., 500 g, Kunst. Chloramin T Trihydrat, min. 98 %, p.a.,... | |
| 02711 | Chloramin T Trihydrat, min. 98 %, p.a., 250 g, Kunst. Chloramin T Trihydrat, min. 98 %, p.a.,... |
32638-88-3
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 02871 | Pyrogallolrot, p.a., 1 g, Glas Pyrogallolrot, p.a., Molare Masse (M) 400,36 g/mol, CAS Nr.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 03341 | Dowex® 50 W X 2, 100-200 mesh, H+-Form, 100 g, Kunst. Dowex® 50 W X 2, 100-200 mesh, H+-Form, CAS... | |
| 03441 | Dowex® 50 W X 8, 50-100 mesh, H+-Form, 250 g, Kunst. Dowex® 50 W X 8, 50-100 mesh, H+-Form, CAS... | |
| 03112 | Dowex® 1 X 8, 100-200 mesh, Cl--Form, 1 kg, Kunst. Dowex® 1 X 8, 100-200 mesh, Cl--Form, CAS Nr.... | |
| 03041 | Dowex® 1 X 2, 200-400 mesh, Cl--Form, 100 g, Kunst. Dowex® 1 X 2, 200-400 mesh, Cl--Form, CAS Nr.... | |
| 03032 | Dowex® 1 X 2, 100-200 mesh, Cl--Form, 1 kg, Kunst. Dowex® 1 X 2, 100-200 mesh, Cl--Form, CAS Nr.... |
30525-89-4
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 03354 | Paraformaldehyd, granuliert, granuliert, 5 kg, Kunst. Paraformaldehyd, granuliert, granuliert,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 03401 | 1,2-Propandiol, min. 99,5 %, zur Synthese, 1 l, Kunst. 1,2-Propandiol, min. 99,5 %, zur Synthese,... | |
| 03402 | 1,2-Propandiol, min. 99,5 %, zur Synthese, 2.5 l, Kunst. 1,2-Propandiol, min. 99,5 %, zur... | |
| 03403 | 1,2-Propandiol, min. 99,5 %, zur Synthese, 5 l, Kunst. 1,2-Propandiol, min. 99,5 %, zur Synthese,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| CN772 | Ammoniumeisen(III)-citrat, 18 % Fe, 500 g, Kunst. Ammoniumeisen(III)-citrat, 18 % Fe, CAS Nr.... | |
| CN771 | Ammoniumeisen(III)-citrat, 18 % Fe, 250 g, Kunst. Ammoniumeisen(III)-citrat, 18 % Fe, CAS Nr.... | |
| CN773 | Ammoniumeisen(III)-citrat, 18 % Fe, 1 kg, Kunst. Ammoniumeisen(III)-citrat, 18 % Fe, CAS Nr.... | |
| CN774 | Ammoniumeisen(III)-citrat, 18 % Fe, 2.5 kg, Kunst. Ammoniumeisen(III)-citrat, 18 % Fe, CAS Nr.... |
57186-11-5
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 06411 | Cyanidin-3-arabinosid chlorid, ROTICHROM® HPLC, 10 mg, Glas Cyanidin-3-arabinosid chlorid,... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.